施工事例
令和2年3月完成
★★★
所在地 | 豊明市西川町善波 |
---|---|
土地面積 | A 126.73㎡(38.33坪) B 126.63㎡(38.30坪) |
建物面積 | A 110.97㎡・B 111.08㎡ |
建物構造 | 木造カラーベスト葺2階建 |
駐車場 | 2台可 |
令和2年10月完成
★★★
所在地 | 名古屋市緑区諸の木 |
---|---|
土地面積 | A175.34㎡・B138.73㎡ |
建物面積 | A110.13㎡・B107.65㎡ |
建物構造 | 木造カラーベスト葺2階建 |
駐車場 | 2・3台可 |
平成26年8月完成
★★★
所在地 | 名古屋市緑区篠の風 |
---|---|
土地面積 | 139.83㎡(42.29坪) |
建物面積 | 104.35㎡(31.50坪) |
建物構造 | 木造カラーベスト葺2階建 |
駐車場 | 2台 |