所在地 | 名古屋市緑区篠の風1丁目1810 |
価格 | A 4180万円・B 4280万円 |
土地面積 | A 93.59㎡・B 93.30㎡ |
建物面積 | A 124.22㎡・B 121.73㎡ |
建物構造 | 木造カラーベスト葺3階建 |
完成年月 | 令和2年12月 |
駐車場 | 2台可 |
交通機関 | 地下鉄桜通線 相生山 約10分 |
備考 | 学区:戸笠小・神沢中 |
所在地 | 名古屋市緑区黒沢台三丁目 |
価格 | A 2980万円・B 契約済 ・C 契約済・D3280円 |
土地面積 | A 151.98㎡・B 151.55㎡ ・C 151.14㎡・D164.64㎡ |
建物面積 | |
建物構造 | |
完成年月 | |
駐車場 | |
交通機関 | 地下鉄桜通線 神沢 約10分 |
備考 | 学区:黒石小・神沢中 |
所在地 | 豊明市新栄町一丁目 |
価格 | A 2480万円・B 商談中 |
土地面積 | A 165.47㎡・B 249.52㎡ |
建物面積 | |
建物構造 | |
完成年月 | |
駐車場 | |
交通機関 | 名鉄本線 前後駅 約8分 |
備考 | 学区:栄小・栄中 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字鎌研 |
価格 | 3980万円 |
土地面積 | 105.45㎡(31.89坪) |
建物面積 | 115.31㎡(34.81坪) |
建物構造 | 木造カラーベスト葺3階建 |
完成年月 | 令和2年3月予定 |
駐車場 | 2台可 |
交通機関 | 名鉄本線 有松駅 約5分 |
備考 | 学区:平子小・左京山中 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
価格 | 2480万円 |
土地面積 | 207.63㎡(62.8坪) |
建物面積 | |
建物構造 | |
完成年月 | |
駐車場 | |
交通機関 | 名鉄本線 前後駅 約11分 |
備考 | 学区:大宮小、豊明中 仲介 |